• <strike id="pltn4"><bdo id="pltn4"></bdo></strike>
    <span id="pltn4"><big id="pltn4"></big></span>
    <tbody id="pltn4"></tbody>
    <rp id="pltn4"></rp>

    <dd id="pltn4"><track id="pltn4"></track></dd>
  • <em id="pltn4"></em>
    <th id="pltn4"><pre id="pltn4"></pre></th>
      登錄 | 開戶 | 專戶理財 |  400-000-5588  | 微信二維碼
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 交易
      惠升惠澤混合A 008418 2024-05-06 0.9557 1.1357 2.40% 16.05% 2.96% 12.07% 購買
      惠升惠澤混合C 008419 2024-05-06 0.9278 1.1078 2.39% 15.89% 2.75% 9.14% 購買
      惠升惠民混合A 008531 2024-05-06 0.8078 0.9752 2.15% 9.01% -3.88% -6.41% 購買
      惠升惠民混合C 008532 2024-05-06 0.7958 0.9612 2.14% 8.92% -3.99% -7.95% 購買
      惠升醫藥健康6個月持有期混合 010405 2024-05-06 0.6156 0.6156 2.82% 4.77% -8.23% -38.44% 購買
      惠升惠益混合A 011536 2024-05-06 0.8781 0.8781 0.91% 11.62% 0.16% -12.19% 購買
      惠升惠益混合C 011537 2024-05-06 0.8652 0.8652 0.90% 11.48% -0.02% -13.48% 購買
      惠升優勢企業一年持有期混合 012239 2024-05-06 0.5528 0.5528 1.56% 19.16% 3.46% -44.72% 購買
      惠升惠誠穩健一年持有期混合A 013726 2024-05-06 0.9123 0.9123 0.15% 1.99% -0.24% -8.78% 購買
      惠升惠誠穩健一年持有期混合C 013727 2024-05-06 0.9035 0.9035 0.16% 1.89% -0.37% -9.65% 購買
      惠升中證同業存單AAA指數7天持有期 014426 2024-05-06 1.0540 1.0600 0.03% 0.62% 0.89% 5.99% 購買
      惠升惠遠回報混合A 014874 2024-05-06 0.8159 0.8159 1.57% 13.79% -2.67% -18.41% 購買
      惠升惠遠回報混合C 014875 2024-05-06 0.8088 0.8088 1.54% 13.68% -2.71% -19.12% 購買
      惠升領先優選混合A 015110 2024-05-06 1.1259 1.1259 1.85% 52.93% 30.48% 12.59% 購買
      惠升領先優選混合C 015111 2024-05-06 1.1119 1.1119 1.85% 52.13% 29.73% 11.19% 購買
      惠升和風純債A 007877 2024-05-06 1.0582 1.1512 0.08% 1.19% 1.62% 15.46% 購買
      惠升和風純債C 007878 2024-05-06 1.0613 1.1813 0.08% 1.18% 1.60% 18.58% 購買
      惠升和風純債E 018136 2024-05-06 1.9574 2.0474 0.08% 1.18% 1.60% 84.27% 購買
      惠升和裕純債A 009287 2024-05-06 1.0203 1.1393 0.01% 0.37% 0.57% 14.19% 購買
      惠升和裕純債C 009288 2024-05-06 1.0404 1.0894 0.01% 0.21% 0.39% 9.06% 購買
      惠升和悅債券A 009763 2024-05-06 1.0276 1.6178 0.15% 2.23% 2.08% 61.13% 購買
      惠升和悅債券C 009764 2024-05-06 1.0193 1.4931 0.14% 2.13% 1.94% 48.01% 購買
      惠升和煦88個月定開債券 009765 2024-04-30 1.0147 1.1597 0.04% 1.15% 1.47% 17.07% 購買
      惠升和韻66個月定開債券 010631 2024-05-06 1.0377 1.1207 0.06% 0.87% 1.23% 12.46% 購買
      惠升和泰純債A 010247 2024-05-06 1.0903 1.0903 0.09% 1.37% 1.81% 9.03% 購買
      惠升和泰純債C 010248 2024-05-06 1.0831 1.0831 0.08% 1.30% 1.73% 8.31% 購買
      惠升和睿興利債券A 010630 2024-05-06 0.9759 0.9759 0.35% 1.65% -2.30% -2.42% 購買
      惠升和睿興利債券C 010633 2024-05-06 0.9638 0.9638 0.34% 1.55% -2.43% -3.63% 購買
      惠升和怡一年定開債券 013136 2024-04-30 1.0132 1.0797 -0.03% 1.37% 1.60% 8.16% 購買
      惠升和贏純債3個月定開A 013978 2024-05-06 1.0547 1.0757 0.06% 1.48% 2.16% 7.69% 購買
      惠升和贏純債3個月定開C 013979 2024-05-06 1.0527 1.0707 0.07% 1.45% 2.10% 7.16% 購買
      惠升和順恒利3個月定開債券A 014675 2024-05-06 1.0122 1.0652 0.05% 0.89% 1.56% 6.64% 購買
      惠升和順恒利3個月定開債券C 014676 2024-05-06 1.0174 1.0629 0.04% 0.81% 1.45% 6.31% 購買
      惠升中債1-5年政策性金融債A 015840 2024-05-06 1.0273 1.0623 0.09% 1.16% 1.65% 6.34% 購買
      惠升中債1-5年政策性金融債C 015841 2024-05-06 1.0261 1.0611 0.08% 1.12% 1.59% 6.22% 購買
      惠升中債0-3年政策性金融債A 017566 2024-05-06 1.0374 1.0374 0.04% 0.93% 1.40% 3.73% 購買
      惠升中債0-3年政策性金融債C 017567 2024-05-06 1.0366 1.0366 0.04% 0.92% 1.36% 3.65% 購買
      惠升和潤39個月封閉債券 017805 2024-05-06 1.0217 1.0427 0.07% 1.20% 1.78% 4.30% 購買
      惠升和安純債A 018858 2024-05-06 1.0254 1.0254 0.08% 1.21% 1.69% 2.53% 購買
      惠升和安純債C 018859 2024-05-06 1.0239 1.0239 0.07% 1.15% 1.61% 2.38% 購買
      惠升中債7-10年政金債指數 020248 2024-05-06 1.0053 1.0053 0.11% 0.52% 0.52% 0.52% 購買
      一个人免费视频在线观看高清直播,大又大粗又爽又黄少妇毛片,男阳茎啪啪猛进女阳道 成片1卡二卡三卡四卡 国产成人成人A片在线乱码视频 久久99热这里只有精品 女高中生扒开喷水裸体自慰
    1. <strike id="pltn4"><bdo id="pltn4"></bdo></strike>
      <span id="pltn4"><big id="pltn4"></big></span>
      <tbody id="pltn4"></tbody>
      <rp id="pltn4"></rp>

      <dd id="pltn4"><track id="pltn4"></track></dd>
    2. <em id="pltn4"></em>
      <th id="pltn4"><pre id="pltn4"></pre></th>